Boro
El boro aumenta los niveles de azúcar en el fruto. En estos ensayos, particularmente con naranjas dulces, hubo casi un 50% de aumento en SST por haber aplicado 0.6%.
Potasio y nitrógeno tiene un efecto relativamente menor en el SST. No obstante, boro, hierro, manganeso y zinc aumentan SST. Molíbdeno, por otro lado, induce una reducción de SST.
El boro aumenta los niveles de azúcar en el fruto. En estos ensayos, particularmente con naranjas dulces, hubo casi un 50% de aumento en SST por haber aplicado 0.6%.
El uso de hierro aumenta efectivamente los niveles de azúcar en el fruto. Ensayos muestran aumentos donde el hierro era deficiente en naranjas Pineapple, Washington Navel y mandarinas Balady.
Manganeso, frecuentemente asociado con zinc, aumenta el contenido de SST en el fruto. Eso también puede ayudar a mejorar el contenido de ácido ascórbico en el fruto. Como resultado, el manganeso tiene poca influencia sobre la relación SST/Acidez, y esa combinación de mejoras en el contenido de azúcar y acidez produce un fruto más deseable para el consumidor.
Leaf Analysis All Citrus Fruits | |||||
---|---|---|---|---|---|
Deficient | Marginal | Adequate | High | Toxic or Excessive | |
N (%) | <2.2 | 2.2 - 2.3 | 2.4 - 2.6 | ||
P (%) | <0.09 | 0.09 - 0.11 | 0.12 - 0.16 | 0.17 - 0.25 | >0.25 |
K (%) | <0.04 | 0.04 - 0.69 | 0.7 - 1.5 | 1.6 - 2.3 | >2.3 |
S (%) | <0.14 | 0.14 - 0.2 | 0.21 - 0.4 | 0.41 - 0.5 | >0.5 |
Ca (%) | <1.6 | 1.6 - 2.9 | 3.0 - 6.0 | >7.0 | |
Mg (%) | <0.16 | 0.16 - 0.25 | 0.26 - 0.6 | 0.7 - 1.2 | >1.2 |
Na (%) | <0.16 | 0.17 - 0.25 | >0.25 | ||
Cl (%) | <0.3 | 0.4 - 0.7 | >0.7 | ||
Cu (mg/kg) | <3 | 3.0 - 5.0 | 6.0 - 10.0 | 11.0 - 15.0 | >15.0 |
Zn (mg/kg) | <16 | 16 - 24 | 25 - 80 | 90 - 300 | >300 |
Mn (mg/kg) | <16 | 16 - 24 | 25 - 80 | 90 - 300 | >300 |
Fe (mg/kg) | <36 | 36 - 60 | 61 - 120 | 121 - 200 | >200 |
B (mg/kg) | <21 | 21 - 30 | 31 - 100 | 101 - 260 | >260 |
Mo (mg/kg) | <0.06 | 0.06 - 0.09 | 0.1 - 3.0 | 3.0 - 100 | >100 |
Samples taken from 5 - 7 month old, healthy leaves, from the middle of non-fruiting, spring extension growth. | Ref: Plant Analysis An Interpretation Manual - Second Edition by Reuter and Robinson |
Asegura que las muestras de frutos/hojas tengan suficiente boro, hierro, manganeso y zinc para mantener altos contenidos de SST en el frito y usar YaraVita via foliar para corregir cualquier desequilibrio.